Chennai Super Kings proved to themselves as real Kings of IPL in 2011, topping the points table, qualifying for final first and
lifting the trophy for the second consecutive. Michael Hussey, Suresh Raina and Murali Vijay made the most runs for them while
R Ashwin and Doug Bollinger showed the way with the ball. Going forward, Chennai are the team to beat..| Results of IPL 2011 | ||||
| Date | Match | Day/Night | Venue | Start Time |
| 8 April | Chennai Super Kings v Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings won by 2 runs | ||
| 9 April | Deccan Chargers v Rajasthan Royals | Rajasthan Royals won by 8 wickets | ||
| 9 April | Kochi Tuskers Kerala v Royal Challengers Bangalore | Royal Challengers Bangalore won by 6 wickets | ||
| 10 April | Delhi Daredevils v Mumbai Indians | Mumbai Indians won by 8 wickets | ||
| 10 April | Pune Warriors v Kings XI Punjab | Pune Warriors won by 7 wickets | ||
| 11 April | Kolkata Knight Rider v Deccan Chargers | Kolkata Knight Riders won by 9 runs | ||
| 12 April | Rajasthan Royals v Delhi Daredevils | Rajasthan Royals won by 6 wickets | ||
| 12 April | Royal Challengers Bangalore v Mumbai Indians | Mumbai Indians won by 9 wickets | ||
| 13 April | Kings XI Punjab v Chennai Super Kings | Kings XI Punjab won by 6 wickets | ||
| 13 April | Pune Warriors v Kochi Tuskers Kerala | Pune Warriors won by 4 wickets | ||
| 14 April | Deccan Chargers v Royal Challengers Bangalore | Deccan Chargers won by 33 runs | ||
| 15 April | Rajasthan Royals v Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders won by 9 wickets | ||
| 15 April | Mumbai Indians v Kochi Tuskers Kerala | Kochi Tuskers Kerala won by 8 wickets | ||
| 16 April | Chennai Super Kings v Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings won by 21 runs | ||
| 16 April | Deccan Chargers v Kings XI Punjab | Kings XI Punjab won by 8 wickets | ||
| 17 April | Pune Warriors v Delhi Daredevils | Delhi Daredevils won by 8 wickets | ||
| 17 April | Kolkata Knight Riders v Rajasthan Royals | Kolkata Knight Riders won by 8 wickets | ||
| 18 April | Kochi Tuskers Kerela v Chennai Super Kings | Kochi Tuskers won by 7 wickets | ||
| 19 April | Delhi Daredevils v Deccan Chargers | Deccan Chargers won by 16 runs | ||
| 19 April | Royal Challengers Bangalore v Rajasthan Royals | No result - rained out | ||
| 20 April | Mumbai Indians v Pune Warriors | Mumbai Indians won by 7 wickets | ||
| 20 April | Kolkata Knight Riders v Kochi Tuskers Kerela | Kochi Tuskers Kerala won by 6 runs | ||
| 21 April | Kings XI Punjab v Rajasthan Royals | Kings XI Punjab won by 48 runs | ||
| 22 April | Mumbai Indians v Chennai Super Kings | Mumbai Indians won by 8 runs | ||
| 23 April | Kolkata Knight Riders v Royal Challengers Bangalore | Royal Challengers won by 9 wickets | ||
| 23 April | Delhi Daredevils v Kings XI Punjab | Delhi Daredevils won by 29 runs | ||
| 24 April | Deccan Chargers v Mumbai Indians | Mumbai Indians won by 37 runs | ||
| 24 April | Rajasthan Royals v Kochi Tuskers Kerela | Rajasthan Royals won by 8 wickets | ||
| 25 April | Chennai Super Kings v Pune Warriors | Chennai Super Kings won by 25 runs | ||
| 26 April | Delhi Daredevils v Royal Challengers Bangalore | Royal Challengers won by 3 wickets | ||
| 27 April | Pune Warriors v Chennai Super Kings | Chennai Super Kings won by 4 wickets | ||
| 27 April | Kochi Tuskers Kerala v Deccan Chargers | Deccan Chargers won by 55 runs | ||
| 28 April | Kolkata Knight Riders v Delhi Daredevils | Kolkata Knight Riders won by 17 runs | ||
| 29 April | Rajasthan Royals v Mumbai Indians | Rajasthan Royals won by 7 wickets | ||
| 29 April | Royal Challengers Bangalore v Pune Warriors | Royals Challengers won by 26 runs | ||
| 30 April | Kochi Tuskers Kerela v Delhi Daredevils | Delhi Daredevils won by 38 runs | ||
| 30 April | Kolkata Knight Riders v Kings XI Punjab | Kolkata Knigh Riders won by 8 wickets | ||
| 1 May | Rajasthan Royals v Pune Warriors | Rajasthan Royals won by 6 wickets | ||
| 1 May | Chennai Super Kings v Deccan Chargers | Chennai Super Kings won by 19 runs | ||
| 2 May | Mumbai Indians v Kings XI Punjab | Mumbai Indians won by 23 runs | ||
| 2 May | Delhi Daredevils v Kochi Tuskers Kerala | Kochi Tuskers Kerala won by 7 wickets | ||
| 3 May | Deccan Chargers v Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders won by 20 runs | ||
| 4 May | Chennai Super Kings v Rajasthan Royals | Chennai Super Kings won by 8 wickets | ||
| 4 May | Pune Warriors v Mumbai Indians | Mumbai Indians won by 21 runs | ||
| 5 May | Kochi Tuskers Kerala v Kolkata Knight Riders | Kochi Tuskers Kerala won by 17 runs | ||
| 5 May | Delhi Daredevils v Deccan Chargers | Delhi Daredevils won by 4 wickets | ||
| 6 May | Royals Challengers Bangalore v Kings XI Punjab | Royals Challengers won by 85 runs | ||
| 7 May | Kolkata Knight Riders v Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders won by 10 runs | ||
| 7 May | Mumbai Indians v Delhi Daredevils | Mumbai Indians won by 32 runs | ||
| 8 May | Royal Challengers Bangalore v Kochi Tuskers Kerala | Royal Challengers won by 9 wickets | ||
| 8 May | Kings XI Punjab v Pune Warriors | Pune Warriors won by 5 wickets | ||
| 9 May | Rajasthan Royals v Chennai Super Kings | Chennai Super Kings won by 63 runs | ||
| 10 May | Deccan Chargers v Pune Warriors | Pune Warriors won by 6 wickets | ||
| 10 May | Kings XI Punjab v Mumbai Indians | Kings XI Punjab won by 76 runs | ||
| 11 May | Rajasthan Royals v Royal Challengers Bangalore | Royal Challengers won by 9 wickets | ||
| 12 May | Chennai Super Kings v Delhi Daredevils | Chennai Super Kings won by 18 runs | ||
| 13 May | Kings XI Punjab v Kochi Tuskers Kerala | Kings XI Punjab won by 6 wickets | ||
| 14 May | Royal Challengers Bangalore v Kolkata Knight Riders | Royal Challengers won by 4 wickets | ||
| 14 May | Mumbai Indians v Deccan Chargers | Deccan Chargers won by 10 runs | ||
| 15 May | Kings XI Punjab v Delhi Daredevils | Kings XI Punjab won by 29 runs | ||
| 15 May | Kochi Tuskers Kerala v Rajasthan Royals | Kochi Tuskers won by 8 wickets | ||
| 16 May | Pune Warriors v Deccan Chargers | Deccan Chargers won by 6 wickets | ||
| 17 May | Kings XI Punjab v Royal Challengers Bangalore | Kings XI Punjab won by 111 runs | ||
| 18 May | Chennai Super Kings v Kochi Tuskers Kerela | Chennai Super Kings won by 11 runs | ||
| 19 May | Pune Warriors v Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets | ||
| 20 May | Mumbai Indians v Rajasthan Royals | Rajasthan Royals won by 10 wickets | ||
| 21 May | Kings XI Punjab v Deccan Chargers | Deccan Chargers won by 82 runs | ||
| 21 May | Delhi Daredevils v Pune Warriors | Rained off, no result | ||
| 22 May | Royal Challengers Bangalore v Chennai Super Kings | Royal Challengers won by 8 wickets | ||
| 22 May | Kolkata Knight Riders v Mumbai Indians | Mumbai Indians won by 5 wickets | ||
| 24 May | Q1 = Chennai Super Kings v Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings won by 6 wickets | ||
| 25 May | E1 = Mumbai Indians v Kolkata Knight Riders | Mumbai Indians won by 4 wickets | ||
| 27 May | Q2 = Royal Challengers v Mumbai Indians | Royal Challengers won by 42 runs | ||
| 28 May | Final = Chennai v Bangalore | Chennai Super Kings won by 58 runs | ||
